Puntajes de corte y ponderaciones de Obstetricia y Puericultura
37 programas en 26 universidades y 2.521 vacantes regulares. Corte 2026 de cada programa (promedio Lectora+M1 del último seleccionado por vía regular), ponderaciones oficiales, puntaje ponderado mínimo y promedio mínimo para postular.
Qué pesa en Obstetricia y Puericultura
- Corte 2026 más alto: 787,5 (Universidad de Chile); más bajo: 465,0. Es el promedio de Lectora y M1 del último seleccionado, no su puntaje ponderado.
- Promedio de las ponderaciones: Ranking 28 % · Matemática 1 24 % · Competencia Lectora 21 % · electiva (Historia o Ciencias) 14 % · NEM 13 % · Matemática 2 0 %.
- Ningún programa exige Matemática 2.
- Las notas del colegio pesan más que cualquier prueba: cuida el NEM y el Ranking.
| Universidad | Sede | NEM | RK | LEC | M1 | M2 | Electiva | Corte 2026 | Pond. mín. | Prom. mín. | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | Santiago Metropolitana | 10 | 20 | 15 | 20 | — | 35 Cs. | 787,5 | — | 458 | 76 96 selec. |
| Universidad Mayor | Santiago Metropolitana | 10 | 15 | 30 | 30 | — | 15 Hist. o Cs. | 698,5 | 470 | 480 | 40 50 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana Metropolitana | 10 | 40 | 15 | 15 | — | 20 Cs. | 694,5 | 600 | 485 | 30 35 selec. |
| Universidad Diego Portales Obstetricia y Neonatología | Santiago Metropolitana | 10 | 20 | 25 | 35 | — | 10 Cs. | 693,5 | 500 | 500 | 59 75 selec. |
| Universidad de los Andes | Santiago Metropolitana | 20 | 20 | 20 | 30 | — | 10 Cs. | 693,0 | 620 | 500 | 36 36 selec. |
| Universidad de La Frontera | Temuco La Araucanía | 10 | 30 | 15 | 25 | — | 20 Cs. | 690,0 | — | 485 | 40 50 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile | Campus Providencia Metropolitana | 10 | 20 | 35 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 686,5 | — | 458 | 45 60 selec. |
| Universidad de Concepción | Concepción Biobío | 15 | 25 | 20 | 25 | — | 15 Cs. | 672,0 | 500 | 485 | 80 80 selec. |
| Universidad de Antofagasta | Antofagasta Antofagasta | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Cs. | 667,5 | — | 458 | 30 35 selec. |
| Universidad de Valparaíso | Casa Central Valparaíso | 10 | 20 | 30 | 20 | — | 20 Cs. | 649,5 | — | 458 | 75 85 selec. |
| Universidad del Desarrollo Obstetricia | Santiago Metropolitana | 20 | 30 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 640,5 | 500 | 500 | 90 100 selec. |
| Universidad Mayor | Temuco La Araucanía | 10 | 30 | 20 | 20 | — | 20 Hist. o Cs. | 637,5 | 450 | 458 | 35 46 selec. |
| Universidad Católica del Maule | Curicó Maule | 10 | 40 | 15 | 20 | — | 15 Cs. | 629,0 | 500 | 485 | 35 40 selec. |
| Universidad de Valparaíso | Campus San Felipe Valparaíso | 10 | 20 | 30 | 20 | — | 20 Cs. | 628,5 | — | 458 | 35 40 selec. |
| Universidad de Talca | Talca Maule | 20 | 30 | 10 | 25 | — | 15 Cs. | 628,0 | — | 485 | 55 72 selec. |
| Universidad de Las Américas | Providencia Metropolitana | 10 | 30 | 25 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 625,0 | — | 458 | 120 148 selec. |
| Universidad Academia de Humanismo Cristiano Obstetricia | Campus Condell Metropolitana | 10 | 35 | 25 | 15 | — | 15 Hist. o Cs. | 614,5 | — | 458 | 40 40 selec. |
| Universidad Bernardo O'Higgins | Santiago Metropolitana | 15 | 30 | 25 | 20 | — | 10 Cs. | 588,5 | — | 458 | 40 60 selec. |
| Universidad de los Andes Bachillerato de Obstetricia y Puericultura | Santiago Metropolitana | 20 | 20 | 20 | 30 | — | 10 Cs. | 579,0 | 580 | 500 | 15 20 selec. |
| Universidad Andrés Bello Obstetricia | Concepción Biobío | 10 | 10 | 10 | 40 | — | 30 Cs. | 577,0 | — | 458 | 70 90 selec. |
| Universidad Central de Chile | La Serena Coquimbo | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 571,5 | — | 458 | 45 50 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile | Talca Maule | 10 | 20 | 35 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 568,0 | — | 458 | 65 80 selec. |
| Universidad Andrés Bello Obstetricia | Santiago Metropolitana | 10 | 10 | 10 | 40 | — | 30 Cs. | 566,5 | — | 458 | 100 140 selec. |
| Universidad Austral de Chile Obstetricia y Puericultura, Licenciatura en Obstetricia y Puericultura | Campus Isla Teja - Valdivia Los Ríos | 15 | 35 | 20 | 15 | — | 15 Cs. | 564,5 | — | 500 | 45 55 selec. |
| Universidad de Tarapacá | Arica Arica y Parinacota | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Cs. | 563,5 | 458 | 458 | 65 67 selec. |
| Universidad Andrés Bello Obstetricia | Viña del Mar Valparaíso | 10 | 10 | 10 | 40 | — | 30 Cs. | 549,0 | — | 458 | 85 105 selec. |
| Universidad San Sebastián Obstetricia | Santiago Metropolitana | 10 | 15 | 35 | 30 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,0 | — | 458 | 165 223 selec. |
| Universidad de Los Lagos | Osorno Los Lagos | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Cs. | 539,5 | — | 485 | 104 104 selec. |
| Universidad de Las Américas | Viña del Mar Valparaíso | 10 | 30 | 25 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 539,0 | — | 458 | 60 75 selec. |
| Universidad de Atacama | Copiapó Atacama | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Cs. | 539,0 | — | 458 | 45 46 selec. |
| Universidad San Sebastián Obstetricia | Concepción Biobío | 10 | 10 | 35 | 35 | — | 10 Hist. o Cs. | 513,5 | — | 458 | 170 200 selec. |
| Universidad de Los Lagos | Puerto Montt Los Lagos | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Cs. | 510,0 | — | 485 | 90 90 selec. |
| Universidad Adventista de Chile | Chillán Ñuble | 30 | 40 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 503,0 | — | 458 | 50 55 selec. |
| Universidad de Aysén Obstetricia | Coyhaique Aysén | 10 | 40 | 10 | 30 | — | 10 Hist. o Cs. | 493,0 | 465 | 465 | 26 34 selec. |
| Universidad Viña del Mar Obstetricia | Viña del Mar Valparaíso | 30 | 40 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 487,0 | — | 458 | 160 174 selec. |
| Universidad San Sebastián Obstetricia | Puerto Montt Los Lagos | 10 | 25 | 35 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 478,5 | — | 458 | 110 88 selec. |
| Universidad San Sebastián Obstetricia | Valdivia Los Ríos | 10 | 30 | 30 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 465,0 | — | 458 | 90 92 selec. |
Cómo leer esta tabla
Corte 2026 es el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1) del último estudiante seleccionado por vía regular, tal como lo publica el DEMRE en sus Estadísticas de Selección; los postulantes se ordenan por puntaje ponderado, así que este promedio es una referencia, no un piso exacto. Las ponderaciones son porcentajes: el puntaje ponderado se calcula multiplicando cada puntaje (escala 100 a 1.000) por su porcentaje y sumando. Cuando Historia y Ciencias aparecen juntas, la universidad toma la electiva que rendiste (o la mejor si rendiste ambas). El puntaje ponderado mínimo y el promedio mínimo son requisitos para que la postulación sea válida; no aseguran una vacante.
En PAES Ultra tus ensayos ya dan un puntaje PAES referencial por prueba: al abrir esta carrera en la app verás tu ponderado en cada universidad, si cumples los mínimos y cuántos puntos te faltan.