Puntajes de corte y ponderaciones de Pedagogía en Ciencias
29 programas en 17 universidades y 667 vacantes regulares. Corte 2026 de cada programa (promedio Lectora+M1 del último seleccionado por vía regular), ponderaciones oficiales, puntaje ponderado mínimo y promedio mínimo para postular.
Qué pesa en Pedagogía en Ciencias
- Corte 2026 más alto: 806,0 (Pontificia Universidad Católica de Chile); más bajo: 546,5. Es el promedio de Lectora y M1 del último seleccionado, no su puntaje ponderado.
- Promedio de las ponderaciones: Ranking 30 % · Matemática 1 22 % · Competencia Lectora 17 % · NEM 16 % · electiva (Historia o Ciencias) 14 % · Matemática 2 1 %.
- 4 de 29 programas exigen Matemática 2.
- Las notas del colegio pesan más que cualquier prueba: cuida el NEM y el Ranking.
| Universidad | Sede | NEM | RK | LEC | M1 | M2 | Electiva | Corte 2026 | Pond. mín. | Prom. mín. | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación Media en Física | Santiago Metropolitana | 20 | 20 | 10 | 40 | — | 10 Cs. | 806,0 | — | 485 | 10 13 selec. |
| Universidad de La Serena Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | La Serena Coquimbo | 10 | 20 | 15 | 25 | — | 30 Cs. | 749,5 | — | 485 | 10 10 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología | Santiago Metropolitana | 20 | 20 | 10 | 40 | — | 10 Cs. | 746,5 | — | 485 | 25 31 selec. |
| Universidad de O'Higgins Pedagogía en Ciencias Naturales con Mención en Biología y Física o Mención en Biología y Química o Mención en Física y Química, Licenciatura en Educación | Campus Rancagua Lib. Gral. B. O'Higgins | 10 | 40 | 20 | 15 | — | 15 Cs. | 714,0 | — | 458 | 30 29 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Química y Ciencias, Licenciatura en Educación | Valparaíso Valparaíso | 30 | 30 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 678,5 | — | 458 | 12 1 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Química con Mención Ciencias Naturales, o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía, Licenciatura en Educación en Química | Campus Macul Metropolitana | 20 | 30 | 20 | 20 | — | 10 Cs. | 667,0 | — | 485 | 25 10 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía en Química y Ciencias Naturales | Valparaíso Valparaíso | 20 | 20 | 20 | 30 | — | 10 Hist. o Cs. | 667,0 | — | 485 | 20 8 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Física con Mención Ciencias Naturales, o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía, Licenciatura en Educación en Física | Campus Macul Metropolitana | 10 | 25 | 20 | 30 | 5 | 10 Cs. | 657,0 | — | 485 | 25 10 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación Media en Química | Santiago Metropolitana | 20 | 20 | 10 | 40 | — | 10 Cs. | 648,5 | — | 485 | 20 32 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía en Física y Ciencias Naturales | Valparaíso Valparaíso | 20 | 20 | 20 | 30 | — | 10 Hist. o Cs. | 644,5 | — | 485 | 20 7 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Biología con Mención Ciencias Naturales, o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía, Licenciatura en Educación en Biología | Campus Macul Metropolitana | 20 | 40 | 15 | 10 | — | 15 Cs. | 637,5 | — | 485 | 50 38 selec. |
| Universidad de Chile Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | Santiago Metropolitana | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 25 Cs. | 631,5 | — | 458 | 50 41 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Física con Mención en Educación Astronómica. Licenciatura en Educación | Valparaíso Valparaíso | 25 | 25 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 629,0 | — | 458 | 15 5 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile Pedagogía en Química y Biología | Región Metropolitana Metropolitana | 10 | 40 | 15 | 20 | — | 15 Cs. | 627,5 | 600 | 485 | 25 35 selec. |
| Universidad Alberto Hurtado Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación Media | Santiago Metropolitana | 10 | 40 | 15 | 15 | — | 20 Cs. | 625,0 | — | 458 | 10 10 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Cs. Naturales y Biología (Los Ángeles) | Los Ángeles Biobío | 15 | 25 | 20 | 25 | — | 15 Cs. | 618,5 | 500 | 502 | 20 23 selec. |
| Universidad de La Frontera Pedagogía en Ciencias Mención Biología, Química o Física | Temuco La Araucanía | 10 | 40 | 10 | 25 | — | 15 Cs. | 608,0 | — | 485 | 30 31 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología | Concepción Biobío | 15 | 25 | 20 | 25 | — | 15 Cs. | 597,0 | 500 | 502 | 25 35 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile Pedagogía en Física y Matemática | Región Metropolitana Metropolitana | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 Cs. | 592,5 | 550 | 485 | 25 28 selec. |
| Universidad del Bío-Bío Pedagogía en Ciencias Naturales Mención Biología Mención Física Mención Química | Chillán Ñuble | 20 | 40 | 10 | 15 | — | 15 Hist. o Cs. | 584,0 | — | 458 | 40 31 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Biología y Ciencias, Licenciatura en Educación | Valparaíso Valparaíso | 25 | 25 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 582,0 | — | 458 | 15 5 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Ciencias Naturales y Física | Concepción Biobío | 15 | 25 | 20 | 25 | — | 15 Cs. | 576,0 | 500 | 502 | 20 15 selec. |
| Universidad Católica del Maule Pedagogía en Ciencias. M/ Biología, Química o Física | Talca Maule | 10 | 40 | 10 | 15 | — | 25 Cs. | 566,5 | 500 | 485 | 30 30 selec. |
| Universidad de Tarapacá Pedagogía en Física y Matemática | Arica Arica y Parinacota | 10 | 40 | 10 | 25 | 5 | 10 Hist. o Cs. | 562,5 | 458 | 458 | 10 6 selec. |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Pedagogía en Educación Media en Biología y Ciencias Naturales | Concepción Biobío | 20 | 40 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 557,0 | — | 458 | 30 12 selec. |
| Universidad de Talca Pedagogía en Educación Media Biología y Química | En Linares Maule | 20 | 30 | 10 | 30 | — | 10 Cs. | 556,0 | — | 485 | 20 6 selec. |
| Universidad de Antofagasta Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | Antofagasta Antofagasta | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 553,0 | — | 458 | 15 19 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Cs. Naturales y Química | Concepción Biobío | 15 | 25 | 20 | 25 | — | 15 Cs. | 549,5 | 500 | 502 | 20 14 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | Valparaíso Valparaíso | 20 | 20 | 20 | 30 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,5 | — | 485 | 20 21 selec. |
Cómo leer esta tabla
Corte 2026 es el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1) del último estudiante seleccionado por vía regular, tal como lo publica el DEMRE en sus Estadísticas de Selección; los postulantes se ordenan por puntaje ponderado, así que este promedio es una referencia, no un piso exacto. Las ponderaciones son porcentajes: el puntaje ponderado se calcula multiplicando cada puntaje (escala 100 a 1.000) por su porcentaje y sumando. Cuando Historia y Ciencias aparecen juntas, la universidad toma la electiva que rendiste (o la mejor si rendiste ambas). El puntaje ponderado mínimo y el promedio mínimo son requisitos para que la postulación sea válida; no aseguran una vacante.
En PAES Ultra tus ensayos ya dan un puntaje PAES referencial por prueba: al abrir esta carrera en la app verás tu ponderado en cada universidad, si cumples los mínimos y cuántos puntos te faltan.