Puntajes de corte y ponderaciones de Pedagogía en Educación Básica
42 programas en 33 universidades y 1.643 vacantes regulares. Corte 2026 de cada programa (promedio Lectora+M1 del último seleccionado por vía regular), ponderaciones oficiales, puntaje ponderado mínimo y promedio mínimo para postular.
Qué pesa en Pedagogía en Educación Básica
- Corte 2026 más alto: 767,5 (Universidad de La Serena); más bajo: 543,5. Es el promedio de Lectora y M1 del último seleccionado, no su puntaje ponderado.
- Promedio de las ponderaciones: Ranking 34 % · Competencia Lectora 21 % · Matemática 1 18 % · NEM 17 % · electiva (Historia o Ciencias) 10 % · Matemática 2 0 %.
- Ningún programa exige Matemática 2.
- Las notas del colegio pesan más que cualquier prueba: cuida el NEM y el Ranking.
| Universidad | Sede | NEM | RK | LEC | M1 | M2 | Electiva | Corte 2026 | Pond. mín. | Prom. mín. | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de La Serena Pedagogía en Educación General Básica - la Serena | La Serena Coquimbo | 30 | 20 | 20 | 15 | — | 15 Hist. | 767,5 | — | 485 | 15 15 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía en Educación Básica con Menciones | Viña del Mar Valparaíso | 20 | 20 | 30 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 711,0 | — | 485 | 50 65 selec. |
| Universidad Católica de Temuco Pedagogía en Educación Básica con Mención | Temuco La Araucanía | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 698,5 | — | 458 | 50 60 selec. |
| Universidad de Chile | Santiago Metropolitana | 10 | 20 | 25 | 25 | — | 20 Hist. o Cs. | 681,5 | — | 458 | 30 40 selec. |
| Universidad de los Andes Pedagogía Básica con Menciones | Santiago Metropolitana | 20 | 25 | 25 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 667,0 | 550 | 502 | 25 17 selec. |
| Universidad de los Andes Pedagogía Básica Bilingüe Inglés/Español | Santiago Metropolitana | 10 | 15 | 30 | 35 | — | 10 Hist. o Cs. | 647,0 | 550 | 502 | 50 47 selec. |
| Universidad de Magallanes Pedagogía en Educación Básica Mención Lenguaje y Matemática | Punta Arenas Magallanes | 35 | 35 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 647,0 | — | 458 | 15 9 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación General Básica | Villarrica La Araucanía | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 633,0 | — | 485 | 35 34 selec. |
| Universidad de Los Lagos Pedagogía en Educación Básica Mención Lenguaje y Matemática (P1) | Osorno Los Lagos | 10 | 50 | 15 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 626,0 | — | 485 | 40 24 selec. |
| Universidad Católica del Norte Pedagogía en Educación Básica con Especialización En: | Casa Central Antofagasta Antofagasta | 20 | 30 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 624,0 | — | 458 | 30 27 selec. |
| Universidad Católica del Maule Ped. Educación General Básica:m/Lenguaje; Matem. Cs.Nat. y Cs.Soc. | Talca Maule | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 620,5 | 500 | 485 | 50 50 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Educación Básica, con Mención. Licenciatura en Educación | Valparaíso Valparaíso | 30 | 30 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 603,0 | — | 458 | 40 25 selec. |
| Universidad de Talca Pedagogía en Educación General Básica Mención Inglés | Linares Maule | 20 | 30 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 601,0 | — | 485 | 25 19 selec. |
| Universidad de Antofagasta Pedagogía en Educación Básica, Mención en Lenguaje y Comunicación y Matemática | Antofagasta Antofagasta | 10 | 50 | 15 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 596,0 | — | 458 | 15 11 selec. |
| Universidad Católica del Maule Ped. Educación General Básica: M/ Lenguaje; Matem. Cs.Nat. y Cs.Soc. | Curicó Maule | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 591,0 | 500 | 485 | 45 45 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación General Básica | Santiago Metropolitana | 25 | 25 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 585,5 | — | 485 | 150 166 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Educación Básica con Mención Lengua y Literatura o Matemática o Ciencias Sociales o Ciencias Naturales, Licenciatura en Educación | Campus Macul Metropolitana | 30 | 30 | 15 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 585,0 | — | 485 | 100 89 selec. |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción | Concepción Biobío | 20 | 40 | 15 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 582,0 | — | 458 | 50 55 selec. |
| Universidad de Tarapacá | Arica Arica y Parinacota | 10 | 40 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 581,5 | 458 | 458 | 26 36 selec. |
| Universidad de Concepción Educación Básica | Concepción Biobío | 15 | 25 | 25 | 25 | — | 10 Hist. | 579,5 | 500 | 502 | 80 89 selec. |
| Universidad Austral de Chile Pedagogía en Educación Básica con Menciones, Licenciatura en Educación | Sede Puerto Montt Los Lagos | 20 | 30 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 578,0 | — | 485 | 35 36 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Básica* | Talca Maule | 10 | 30 | 25 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 578,0 | — | 458 | 35 28 selec. |
| Universidad de Talca Pedagogía en Educación General Básica con Mención en Alemán | Santiago- Lbi Metropolitana | 20 | 30 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 577,0 | — | 485 | 10 4 selec. |
| Universidad de Los Lagos Pedagogía en Educación General Básica (P1) | Castro Los Lagos | 10 | 50 | 15 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 568,0 | — | 485 | 30 26 selec. |
| Universidad Diego Portales Pedagogía en Educación General Básica | Santiago Metropolitana | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 566,0 | 480 | 500 | 55 47 selec. |
| Universidad de O'Higgins Pedagogía en Educación Básica con Mención en Lenguaje y Comunicación y Matemática, Licenciatura en Educación | Campus Rancagua Lib. Gral. B. O'Higgins | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 561,5 | — | 458 | 65 69 selec. |
| Universidad del Desarrollo Pedagogía en Educación Básica con Menciones | Santiago Metropolitana | 25 | 25 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 561,0 | 500 | 500 | 50 35 selec. |
| Universidad Arturo Prat Pedagogía en Educación Básica con Mención en Lenguaje y Ciencias Sociales o Mención en Matemática y Ciencias Naturales | Iquique Tarapacá | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 557,5 | — | 458 | 15 23 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Básica* | Temuco La Araucanía | 10 | 30 | 25 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 556,5 | — | 458 | 35 31 selec. |
| Universidad Central de Chile Pedagogía en Educación General Básica | Santiago Metropolitana | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 556,5 | — | 458 | 20 8 selec. |
| Universidad de Las Américas | Santiago Centro Metropolitana | 20 | 40 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 556,0 | — | 458 | 27 13 selec. |
| Universidad Alberto Hurtado | Santiago Metropolitana | 10 | 40 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 553,0 | — | 458 | 30 27 selec. |
| Universidad San Sebastián | Santiago Metropolitana | 20 | 25 | 30 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 552,5 | — | 458 | 35 9 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile Pedagogía en Educación General Básica | Región Metropolitana Metropolitana | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 551,0 | 550 | 485 | 40 50 selec. |
| Universidad Católica Silva Henríquez | Casa Central Metropolitana | 30 | 40 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 547,0 | — | 458 | 45 38 selec. |
| Universidad Finis Terrae | Santiago Metropolitana | 20 | 25 | 30 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 547,0 | — | 458 | 25 8 selec. |
| Universidad de La Serena Pedagogía en Educación General Básica Ovalle | - Ovalle Coquimbo | 30 | 20 | 20 | 15 | — | 15 Hist. | 547,0 | — | 485 | 15 15 selec. |
| Universidad de Atacama Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica | Copiapó Atacama | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,5 | — | 458 | 30 26 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Básica* | Campus el Llano Subercaseaux Metropolitana | 10 | 30 | 25 | 25 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,0 | — | 458 | 30 22 selec. |
| Universidad del Bío-Bío Pedagogía en Educación General Básica con Mención en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática | Chillán Ñuble | 10 | 40 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 545,5 | — | 458 | 40 45 selec. |
| Universidad de Concepción Educación Básica (Los Ángeles) | Los Ángeles Biobío | 15 | 25 | 25 | 25 | — | 10 Hist. | 543,5 | 500 | 502 | 35 40 selec. |
| Universidad Adventista de Chile Pedagogía en Educación General Básica con Mención | Chillán Ñuble | 30 | 40 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 543,5 | — | 458 | 20 4 selec. |
Cómo leer esta tabla
Corte 2026 es el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1) del último estudiante seleccionado por vía regular, tal como lo publica el DEMRE en sus Estadísticas de Selección; los postulantes se ordenan por puntaje ponderado, así que este promedio es una referencia, no un piso exacto. Las ponderaciones son porcentajes: el puntaje ponderado se calcula multiplicando cada puntaje (escala 100 a 1.000) por su porcentaje y sumando. Cuando Historia y Ciencias aparecen juntas, la universidad toma la electiva que rendiste (o la mejor si rendiste ambas). El puntaje ponderado mínimo y el promedio mínimo son requisitos para que la postulación sea válida; no aseguran una vacante.
En PAES Ultra tus ensayos ya dan un puntaje PAES referencial por prueba: al abrir esta carrera en la app verás tu ponderado en cada universidad, si cumples los mínimos y cuántos puntos te faltan.