Puntajes de corte y ponderaciones de Pedagogía en Idiomas
39 programas en 27 universidades y 1.837 vacantes regulares. Corte 2026 de cada programa (promedio Lectora+M1 del último seleccionado por vía regular), ponderaciones oficiales, puntaje ponderado mínimo y promedio mínimo para postular.
Qué pesa en Pedagogía en Idiomas
- Corte 2026 más alto: 800,0 (Pontificia Universidad Católica de Chile); más bajo: 546,0. Es el promedio de Lectora y M1 del último seleccionado, no su puntaje ponderado.
- Promedio de las ponderaciones: Ranking 34 % · Competencia Lectora 26 % · NEM 16 % · Matemática 1 13 % · electiva (Historia o Ciencias) 10 % · Matemática 2 0 %.
- Ningún programa exige Matemática 2.
- Las notas del colegio pesan más que cualquier prueba: cuida el NEM y el Ranking.
| Universidad | Sede | NEM | RK | LEC | M1 | M2 | Electiva | Corte 2026 | Pond. mín. | Prom. mín. | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media | Santiago Metropolitana | 20 | 20 | 30 | 20 | — | 10 Hist. | 800,0 | — | 485 | 50 55 selec. |
| Universidad San Sebastián Pedagogía en Inglés | Puerto Montt Los Lagos | 20 | 30 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 731,5 | — | 458 | 50 24 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Ingles | Concepción Biobío | 15 | 25 | 25 | 25 | — | 10 Hist. | 680,5 | 500 | 502 | 55 62 selec. |
| Universidad Católica de Temuco Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche | Temuco La Araucanía | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 678,5 | — | 458 | 20 3 selec. |
| Universidad del Bío-Bío Pedagogía en Inglés | Chillán Ñuble | 25 | 40 | 15 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 666,5 | — | 458 | 50 55 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Alemán, Licenciatura en Educación con Mención en Alemán | Campus Macul Metropolitana | 20 | 30 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 646,0 | — | 485 | 15 3 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Inglés, Licenciatura en Educación | Valparaíso Valparaíso | 25 | 20 | 35 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 645,5 | — | 458 | 40 12 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Francés, Licenciatura en Educación con Mención en Francés | Campus Macul Metropolitana | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 643,0 | — | 485 | 15 2 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile Pedagogía en Inglés | Región Metropolitana Metropolitana | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 640,5 | 550 | 485 | 40 60 selec. |
| Universidad San Sebastián Pedagogía en Inglés | Santiago Metropolitana | 20 | 30 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 637,5 | — | 458 | 50 14 selec. |
| Universidad Católica del Maule Pedagogía en Ingles | Talca Maule | 10 | 40 | 25 | 15 | — | 10 Hist. | 634,0 | 500 | 485 | 85 95 selec. |
| Universidad de La Frontera Pedagogía en Ingles | Temuco La Araucanía | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 633,0 | — | 485 | 35 47 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Ingles (Los Ángeles) | Los Ángeles Biobío | 15 | 25 | 25 | 25 | — | 10 Hist. | 633,0 | 500 | 502 | 30 35 selec. |
| Universidad de Talca Pedagogía en Educación Media en Inglés | Linares Maule | 20 | 30 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 629,5 | — | 485 | 35 19 selec. |
| Universidad San Sebastián Pedagogía en Inglés | Concepción Biobío | 20 | 30 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 622,0 | — | 458 | 50 13 selec. |
| Universidad de Magallanes Pedagogía en Ingles, para Enseñanza Básica y Media | Punta Arenas Magallanes | 35 | 35 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 609,5 | — | 458 | 15 14 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Inglés, Licenciatura en Educación con Mención en Inglés | Campus Macul Metropolitana | 20 | 30 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 609,0 | — | 485 | 100 107 selec. |
| Universidad de Antofagasta Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media | Antofagasta Antofagasta | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 606,5 | — | 458 | 20 10 selec. |
| Universidad Andrés Bello Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media | Concepción Biobío | 20 | 30 | 15 | 20 | — | 15 Hist. o Cs. | 593,5 | — | 458 | 80 18 selec. |
| Universidad de La Serena Pedagogía en Inglés | La Serena Coquimbo | 20 | 20 | 40 | 10 | — | 10 Hist. | 587,0 | — | 485 | 40 40 selec. |
| Universidad Diego Portales Pedagogía en Inglés | Santiago Metropolitana | 10 | 30 | 30 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 579,0 | 480 | 500 | 85 106 selec. |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Pedagogía en Educación Media en Inglés | Concepción Biobío | 20 | 40 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 575,0 | — | 458 | 70 69 selec. |
| Universidad Católica del Norte Pedagogía en Inglés | Casa Central Antofagasta Antofagasta | 15 | 25 | 35 | 15 | — | 10 Hist. | 567,5 | — | 458 | 45 58 selec. |
| Universidad Adventista de Chile Pedagogía en Inglés | Chillán Ñuble | 30 | 40 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 567,0 | — | 458 | 12 5 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Inglés* | Temuco La Araucanía | 10 | 30 | 40 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 566,5 | — | 458 | 30 24 selec. |
| Universidad de O'Higgins Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media, Licenciatura en Educación | Campus Rancagua Lib. Gral. B. O'Higgins | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 564,0 | — | 458 | 95 116 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Inglés* | Talca Maule | 10 | 30 | 40 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 562,5 | — | 458 | 35 26 selec. |
| Universidad Alberto Hurtado Pedagogía en Inglés | Santiago Metropolitana | 10 | 35 | 35 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 562,0 | — | 458 | 90 62 selec. |
| Universidad Andrés Bello Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media | Viña del Mar Valparaíso | 20 | 30 | 15 | 20 | — | 15 Hist. o Cs. | 560,0 | — | 458 | 60 11 selec. |
| Universidad de Los Lagos Pedagogía en Educación Media en Inglés (P1) | Osorno Los Lagos | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 560,0 | — | 485 | 50 24 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Inglés, Licenciatura en Educación | San Felipe Valparaíso | 25 | 20 | 35 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 560,0 | — | 458 | 20 13 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía en Inglés | Viña del Mar Valparaíso | 20 | 20 | 30 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 558,5 | — | 485 | 75 80 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Inglés* | Campus el Llano Subercaseaux Metropolitana | 10 | 30 | 40 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 554,5 | — | 458 | 40 32 selec. |
| Universidad Arturo Prat Pedagogía en Inglés, para Enseñanza Pre-Escolar, Básica y Media | Iquique Tarapacá | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 553,5 | — | 458 | 30 36 selec. |
| Universidad Austral de Chile Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, Licenciatura en Educación | Campus Isla Teja - Valdivia Los Ríos | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. | 553,0 | — | 485 | 50 39 selec. |
| Universidad de Atacama Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés | Copiapó Atacama | 10 | 40 | 20 | 20 | — | 10 Hist. | 550,0 | — | 458 | 30 12 selec. |
| Universidad Andrés Bello Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media | Santiago Metropolitana | 20 | 30 | 15 | 20 | — | 15 Hist. o Cs. | 549,5 | — | 458 | 85 39 selec. |
| Universidad de Talca Pedagogía en Educación Media Alemán | En Santiago- Lbi Metropolitana | 20 | 30 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 547,5 | — | 485 | 10 3 selec. |
| Universidad Católica de Temuco Pedagogía en Ingles | Temuco La Araucanía | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,0 | — | 458 | 50 59 selec. |
Cómo leer esta tabla
Corte 2026 es el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1) del último estudiante seleccionado por vía regular, tal como lo publica el DEMRE en sus Estadísticas de Selección; los postulantes se ordenan por puntaje ponderado, así que este promedio es una referencia, no un piso exacto. Las ponderaciones son porcentajes: el puntaje ponderado se calcula multiplicando cada puntaje (escala 100 a 1.000) por su porcentaje y sumando. Cuando Historia y Ciencias aparecen juntas, la universidad toma la electiva que rendiste (o la mejor si rendiste ambas). El puntaje ponderado mínimo y el promedio mínimo son requisitos para que la postulación sea válida; no aseguran una vacante.
En PAES Ultra tus ensayos ya dan un puntaje PAES referencial por prueba: al abrir esta carrera en la app verás tu ponderado en cada universidad, si cumples los mínimos y cuántos puntos te faltan.