Puntajes de corte y ponderaciones de Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano
25 programas en 23 universidades y 985 vacantes regulares. Corte 2026 de cada programa (promedio Lectora+M1 del último seleccionado por vía regular), ponderaciones oficiales, puntaje ponderado mínimo y promedio mínimo para postular.
Qué pesa en Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano
- Corte 2026 más alto: 686,5 (Universidad de La Serena); más bajo: 546,0. Es el promedio de Lectora y M1 del último seleccionado, no su puntaje ponderado.
- Promedio de las ponderaciones: Ranking 35 % · Competencia Lectora 27 % · NEM 15 % · Matemática 1 12 % · electiva (Historia o Ciencias) 10 % · Matemática 2 0 %.
- Ningún programa exige Matemática 2.
- Las notas del colegio pesan más que cualquier prueba: cuida el NEM y el Ranking.
| Universidad | Sede | NEM | RK | LEC | M1 | M2 | Electiva | Corte 2026 | Pond. mín. | Prom. mín. | Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de La Serena Pedagogía en Castellano y Filosofía | La Serena Coquimbo | 20 | 20 | 40 | 10 | — | 10 Hist. | 686,5 | — | 485 | 30 33 selec. |
| Universidad de Santiago de Chile Pedagogía en Castellano | Región Metropolitana Metropolitana | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 671,0 | 550 | 485 | 45 65 selec. |
| Universidad Católica del Maule Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Talca Maule | 10 | 40 | 25 | 15 | — | 10 Hist. | 663,0 | 500 | 485 | 45 45 selec. |
| Universidad de Magallanes Pedagogía en Castellano y Comunicación, para Enseñanza Media | Punta Arenas Magallanes | 35 | 35 | 10 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 650,0 | — | 458 | 15 7 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Español | Concepción Biobío | 15 | 25 | 25 | 25 | — | 10 Hist. | 614,0 | 500 | 502 | 40 40 selec. |
| Universidad de Tarapacá Pedagogía en Castellano y Comunicación | Arica Arica y Parinacota | 10 | 40 | 25 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 605,0 | 458 | 458 | 30 21 selec. |
| Universidad de Concepción Pedagogía en Español (Los Ángeles) | Los Ángeles Biobío | 15 | 25 | 25 | 25 | — | 10 Hist. | 604,0 | 500 | 502 | 25 25 selec. |
| Universidad de Los Lagos Pedagogía en Educación Media en Lengua Castellana y Comunicaciones (P1) | Osorno Los Lagos | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 603,0 | — | 485 | 40 26 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Castellano, Licenciatura en Educación | San Felipe Valparaíso | 25 | 25 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 597,0 | — | 458 | 15 12 selec. |
| Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Castellano, Licenciatura en Educación con Mención en Castellano | Campus Macul Metropolitana | 10 | 20 | 50 | 10 | — | 10 Hist. | 596,0 | — | 485 | 90 100 selec. |
| Universidad Austral de Chile Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Licenciatura en Educación | Campus Isla Teja - Valdivia Los Ríos | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. | 589,0 | — | 485 | 45 38 selec. |
| Universidad de Antofagasta Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Antofagasta Antofagasta | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 589,0 | — | 458 | 30 28 selec. |
| Universidad Alberto Hurtado Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Santiago Metropolitana | 10 | 35 | 30 | 15 | — | 10 Hist. o Cs. | 588,0 | — | 458 | 45 53 selec. |
| Universidad del Bío-Bío Pedagogía en Castellano y Comunicación | Chillán Ñuble | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 582,0 | — | 458 | 50 52 selec. |
| Universidad Central de Chile Pedagogía en Lenguaje y Comunicación | Santiago Metropolitana | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 582,0 | — | 458 | 20 11 selec. |
| Universidad Católica de Temuco Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Temuco La Araucanía | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 581,0 | — | 458 | 30 38 selec. |
| Universidad Católica Silva Henríquez Pedagogía en Castellano | Casa Central Metropolitana | 30 | 40 | 10 | 10 | — | 10 Hist. | 578,0 | — | 458 | 35 5 selec. |
| Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Castellano, Licenciatura en Educación | Valparaíso Valparaíso | 25 | 25 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 566,5 | — | 458 | 30 11 selec. |
| Universidad de La Frontera Pedagogía en Castellano y Comunicación | Temuco La Araucanía | 10 | 50 | 20 | 10 | — | 10 Hist. | 564,5 | — | 485 | 35 23 selec. |
| Universidad de Valparaíso Pedagogía en Lengua y Literatura | Casa Central Valparaíso | 20 | 30 | 25 | 10 | — | 15 Hist. o Cs. | 564,0 | — | 626 | 45 20 selec. |
| Universidad de O'Higgins Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Licenciatura en Educación | Campus Rancagua Lib. Gral. B. O'Higgins | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 563,5 | — | 458 | 60 57 selec. |
| Universidad Arturo Prat Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Iquique Tarapacá | 10 | 40 | 30 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 563,0 | — | 458 | 25 27 selec. |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía en Castellano y Comunicación | Viña del Mar Valparaíso | 20 | 20 | 30 | 20 | — | 10 Hist. o Cs. | 553,0 | — | 485 | 60 67 selec. |
| Universidad Católica de la Santísima Concepción Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación | Concepción Biobío | 20 | 40 | 20 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,5 | — | 458 | 65 74 selec. |
| Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación* | Talca Maule | 10 | 30 | 40 | 10 | — | 10 Hist. o Cs. | 546,0 | — | 458 | 35 30 selec. |
Cómo leer esta tabla
Corte 2026 es el promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática 1) del último estudiante seleccionado por vía regular, tal como lo publica el DEMRE en sus Estadísticas de Selección; los postulantes se ordenan por puntaje ponderado, así que este promedio es una referencia, no un piso exacto. Las ponderaciones son porcentajes: el puntaje ponderado se calcula multiplicando cada puntaje (escala 100 a 1.000) por su porcentaje y sumando. Cuando Historia y Ciencias aparecen juntas, la universidad toma la electiva que rendiste (o la mejor si rendiste ambas). El puntaje ponderado mínimo y el promedio mínimo son requisitos para que la postulación sea válida; no aseguran una vacante.
En PAES Ultra tus ensayos ya dan un puntaje PAES referencial por prueba: al abrir esta carrera en la app verás tu ponderado en cada universidad, si cumples los mínimos y cuántos puntos te faltan.